HITRADIO RTL | Sachsen

Zu empfangen im gesamten Freistaat Sachsen sowie in Teilen der Bundesländer Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.

Sendegebiet

Einschaltpreise HITRADIO RTL | Sachsen

Einschaltpreise HITRADIO RTL/landesweit

Die Preise haben Gültigkeit ab 01.01.2024. Für die Abwicklung der Aufträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
2024Montag - FreitagSamstagSonntag
€/1s€/30s€/1s€/30s€/1s€/30s
00 - 01 Uhr4,00120,003,0090,002,0060,00
01 - 02 Uhr4,00120,003,0090,002,0060,00
02 - 03 Uhr4,00120,003,0090,002,0060,00
03 - 04 Uhr4,00120,003,0090,002,0060,00
04 - 05 Uhr4,00120,003,0090,002,0060,00
05 - 06 Uhr12,00360,005,00150,004,00120,00
06 - 07 Uhr23,00690,009,00270,005,00150,00
07 - 08 Uhr27,00810,0012,00360,009,00270,00
08 - 09 Uhr24,00720,0018,00540,0012,00360,00
09 - 10 Uhr18,00540,0018,00540,0016,00480,00
10 - 11 Uhr14,00420,0017,00510,0016,00480,00
11 - 12 Uhr8,00240,0011,00330,0015,00450,00
12 - 13 Uhr8,00240,009,00270,0014,00420,00
13 - 14 Uhr7,00210,008,00240,008,00240,00
14 - 15 Uhr7,00210,006,00180,007,00210,00
15 - 16 Uhr15,00450,006,00180,007,00210,00
16 - 17 Uhr15,00450,005,00150,007,00210,00
17 - 18 Uhr15,00450,005,00150,007,00210,00
18 - 19 Uhr14,00420,005,00150,007,00210,00
19 - 20 Uhr11,00330,005,00150,006,00180,00
20 - 21 Uhr9,00270,005,00150,005,00150,00
21 - 22 Uhr8,00240,004,00120,005,00150,00
22 - 23 Uhr6,00180,004,00120,004,00120,00
23 - 24 Uhr5,00150,004,00120,003,0090,00
Ø 06 - 18 Uhr15,08452,5010,33310,0010,25307,50

Konditionen

Rabatte
SekundenProzent
5001,0
1.0002,5
2.5005,0
5.0007,5
7.50010,0
10.00012,5
15.00015,0
Aufschläge
PlatzierungProzent
Single-Spot50,0
Top-Spot30,0
Last-Spot30,0

Download