HITRADIO RTL | Region Chemnitz

Zu empfangen in Chemnitz inkl. Umland, dem Landkreis Zwickau, dem Erzgebirgskreis sowie in Teilen der Landkreise Leipzig, Mittelsachsen, Vogtlandkreis, Meißen und Altenburger Land.

Sendegebiet

Einschaltpreise HITRADIO RTL | Frequenz Chemnitz

Die Preise haben Gültigkeit ab 01.01.2024. Für die Abwicklung der Aufträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
2024Montag - FreitagSamstagSonntag
€/1s€/30s€/1s€/30s€/1s€/30s
00 - 01 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
01 - 02 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
02 - 03 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
03 - 04 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
04 - 05 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
05 - 06 Uhr2,5075,002,0060,001,5045,00
06 - 07 Uhr9,00270,003,0090,002,5075,00
07 - 08 Uhr10,00300,004,50135,004,00120,00
08 - 09 Uhr9,00270,006,50195,005,00150,00
09 - 10 Uhr6,00180,006,00180,006,00180,00
10 - 11 Uhr3,0090,005,50165,006,00180,00
11 - 12 Uhr2,5075,005,00150,005,50165,00
12 - 13 Uhr2,5075,005,00150,004,00120,00
13 - 14 Uhr2,5075,003,0090,003,50105,00
14 - 15 Uhr3,0090,002,5075,003,0090,00
15 - 16 Uhr6,00180,002,0060,002,5075,00
16 - 17 Uhr6,50195,002,0060,002,0060,00
17 - 18 Uhr6,00180,002,0060,002,0060,00
18 - 19 Uhr4,50135,002,0060,002,0060,00
19 - 20 Uhr4,00120,001,5045,001,5045,00
20 - 21 Uhr4,00120,001,5045,001,5045,00
21 - 22 Uhr3,0090,001,0030,001,5045,00
22 - 23 Uhr2,0060,001,0030,001,5045,00
23 - 24 Uhr1,0030,001,0030,001,0030,00
Ø 06 - 18 Uhr5,50165,003,92117,503,83115,00
Die Preise haben Gültigkeit ab 01.01.2025. Für die Abwicklung der Aufträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
2025Montag - FreitagSamstagSonntag
€/1s€/30s€/1s€/30s€/1s€/30s
00 - 01 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
01 - 02 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
02 - 03 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
03 - 04 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
04 - 05 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
05 - 06 Uhr2,5075,002,5075,002,0060,00
06 - 07 Uhr9,00270,003,50105,002,5075,00
07 - 08 Uhr9,50285,005,00150,004,50135,00
08 - 09 Uhr8,00240,007,00210,005,00150,00
09 - 10 Uhr6,00180,006,00180,007,00210,00
10 - 11 Uhr3,0090,006,00180,006,50195,00
11 - 12 Uhr2,0060,005,00150,005,50165,00
12 - 13 Uhr2,0060,005,00150,004,00120,00
13 - 14 Uhr2,5075,003,0090,003,50105,00
14 - 15 Uhr3,0090,002,5075,003,0090,00
15 - 16 Uhr6,00180,002,5075,002,5075,00
16 - 17 Uhr6,50195,002,5075,002,0060,00
17 - 18 Uhr5,50165,002,0060,002,0060,00
18 - 19 Uhr4,50135,002,0060,002,0060,00
19 - 20 Uhr4,00120,002,0060,001,5045,00
20 - 21 Uhr4,00120,001,5045,001,5045,00
21 - 22 Uhr3,0090,001,0030,001,5045,00
22 - 23 Uhr2,0060,001,0030,001,5045,00
23 - 24 Uhr1,0030,001,0030,001,0030,00
Ø 06 - 18 Uhr5,25157,504,17125,004,00120,00

Konditionen

Rabatte
SekundenProzent
5001,0
1.0002,5
2.5005,0
5.0007,5
7.50010,0
10.00012,5
15.00015,0
Aufschläge
PlatzierungProzent
Single-Spot50,0
Top-Spot30,0
Last-Spot30,0

Download