Sendegebiet
Einschaltpreise HITRADIO RTL | Sachsen
Einschaltpreise HITRADIO RTL/landesweit
2024 | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1s | €/30s | €/1s | €/30s | €/1s | €/30s | |
00 - 01 Uhr | 4,00 | 120,00 | 3,00 | 90,00 | 2,00 | 60,00 |
01 - 02 Uhr | 4,00 | 120,00 | 3,00 | 90,00 | 2,00 | 60,00 |
02 - 03 Uhr | 4,00 | 120,00 | 3,00 | 90,00 | 2,00 | 60,00 |
03 - 04 Uhr | 4,00 | 120,00 | 3,00 | 90,00 | 2,00 | 60,00 |
04 - 05 Uhr | 4,00 | 120,00 | 3,00 | 90,00 | 2,00 | 60,00 |
05 - 06 Uhr | 12,00 | 360,00 | 5,00 | 150,00 | 4,00 | 120,00 |
06 - 07 Uhr | 23,00 | 690,00 | 9,00 | 270,00 | 5,00 | 150,00 |
07 - 08 Uhr | 27,00 | 810,00 | 12,00 | 360,00 | 9,00 | 270,00 |
08 - 09 Uhr | 24,00 | 720,00 | 18,00 | 540,00 | 12,00 | 360,00 |
09 - 10 Uhr | 18,00 | 540,00 | 18,00 | 540,00 | 16,00 | 480,00 |
10 - 11 Uhr | 14,00 | 420,00 | 17,00 | 510,00 | 16,00 | 480,00 |
11 - 12 Uhr | 8,00 | 240,00 | 11,00 | 330,00 | 15,00 | 450,00 |
12 - 13 Uhr | 8,00 | 240,00 | 9,00 | 270,00 | 14,00 | 420,00 |
13 - 14 Uhr | 7,00 | 210,00 | 8,00 | 240,00 | 8,00 | 240,00 |
14 - 15 Uhr | 7,00 | 210,00 | 6,00 | 180,00 | 7,00 | 210,00 |
15 - 16 Uhr | 15,00 | 450,00 | 6,00 | 180,00 | 7,00 | 210,00 |
16 - 17 Uhr | 15,00 | 450,00 | 5,00 | 150,00 | 7,00 | 210,00 |
17 - 18 Uhr | 15,00 | 450,00 | 5,00 | 150,00 | 7,00 | 210,00 |
18 - 19 Uhr | 14,00 | 420,00 | 5,00 | 150,00 | 7,00 | 210,00 |
19 - 20 Uhr | 11,00 | 330,00 | 5,00 | 150,00 | 6,00 | 180,00 |
20 - 21 Uhr | 9,00 | 270,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
21 - 22 Uhr | 8,00 | 240,00 | 4,00 | 120,00 | 5,00 | 150,00 |
22 - 23 Uhr | 6,00 | 180,00 | 4,00 | 120,00 | 4,00 | 120,00 |
23 - 24 Uhr | 5,00 | 150,00 | 4,00 | 120,00 | 3,00 | 90,00 |
Ø 06 - 18 Uhr | 15,08 | 452,50 | 10,33 | 310,00 | 10,25 | 307,50 |
Konditionen
Rabatte | |
---|---|
Sekunden | Prozent |
500 | 1,0 |
1.000 | 2,5 |
2.500 | 5,0 |
5.000 | 7,5 |
7.500 | 10,0 |
10.000 | 12,5 |
15.000 | 15,0 |
Aufschläge | |
---|---|
Platzierung | Prozent |
Single-Spot | 50,0 |
Top-Spot | 30,0 |
Last-Spot | 30,0 |